Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 29 Jul 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8321 | 2.6909 | 2.6844 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3513 | 3.2111 | 3.2009 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1398 | 3.0220 | 3.0154 |
FRANC SWISS | CHF | 5.3567 | 5.1553 | 5.1474 |
EURO | EUR | 5.0116 | 4.7911 | 4.7855 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.7791 | 5.5401 | 5.5277 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.5845 | 2.4507 | 2.4411 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3604 | 3.2145 | 3.2096 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3240 | 4.1441 | 4.1427 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 29 Jul 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 122.5104 | 107.5591 | 107.5015 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7161 | 3.1550 | 2.9347 |
YUAN CINA | CNY | 60.8293 | 57.3286 | 56.4298 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 55.2823 | 52.5445 | 51.6639 |
KRONE DENMARK | DKK | 68.3607 | 63.3153 | 62.2445 |
RUPEE INDIA | INR | 5.0889 | 4.4305 | 3.5634 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0276 | 0.0240 | 0.0197 |
YEN JEPUN | JPY | 2.9216 | 2.7866 | 2.7820 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.6670 | 1.1608 | 0.5777 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 43.6248 | 39.9770 | 39.3039 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 7.7453 | 7.0488 | 6.5842 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 116.6739 | 107.1874 | 106.4767 |
KRONA SWEDEN | SEK | 46.2337 | 42.2919 | 41.7960 |
BAHT THAILAND | THB | 13.8029 | 11.9998 | 11.6820 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 24.8289 | 22.7432 | 22.4861 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 29 Jul 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8737 | 2.6859 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3287 | 3.2448 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1654 | 3.0256 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.3400 | 5.1766 |
1 EURO | EUR | 4.9691 | 4.7876 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.7964 | 5.5691 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.5955 | 2.4679 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3218 | 3.2529 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2811 | 4.1807 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 55.2438 | 52.6832 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 68.0427 | 54.2199 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0276 | 0.0219 |